-
1. المحاضرة الأولى - الدرس الأول | مقدمة عن دورة الأكسيس00:03:09
-
2. المحاضرة الأولى - الدرس الثاني | التعرف على أقسام البرنامج00:03:26
-
3. المحاضرة الأولى - الدرس الثالث | التعرف على واجهة البرنامج00:05:15
-
4. المحاضرة الثانية - الدرس الأول | إنشاء الجداول بالطريقة العادية00:11:49
-
5. المحاضرة الثانية - الدرس الثاني | إنشاء الجدول بطريقة عرض التصميم Design View00:06:43
-
6. المحاضرة الثانية - الدرس الثالث | أدوات تحرير الجداول00:05:14
-
7. المحاضرة الثانية - الدرس الرابع | استيراد البيانات من الإكسل00:09:05
-
8. المحاضرة الثالثة - الدرس الأول | خصائص الحقول ضمن واجهة عرض الجدول العادية00:04:56
-
9. المحاضرة الثالثة - الدرس الثاني | خصائص الحقول في واجهة التصميم Design View00:07:09
-
10. المحاضرة الثالثة - الدرس الثالث | ميزة شكل الإدخال Input Mask00:06:38
-
11. المحاضرة الثالثة - الدرس الرابع | القوائم المنسدلة والقيمة الافتراضية00:07:26
-
12. المحاضرة الثالثة - الدرس الخامس | تقييد الإدخال بأداة Validation Roles00:07:11
-
13. المحاضرة الثالثة - الدرس السادس | أوامر البحث والاستبدال والتصفية والترتيب00:05:49
-
14. المحاضرة الثالثة - الدرس السابع | إنشاء الروابط بين الجداول Relationships00:04:50
-
15. المحاضرة الرابعة - الدرس الأول | إنشاء الكويري العادية Simple Query00:07:59
-
16. المحاضرة الرابعة - الدرس الثاني | وضع المعايير للكويري - Query Criteria00:12:02
-
17. المحاضرة الرابعة - الدرس الثالث | ترتيب القيم وحقل الإظهار في الكويري00:03:28
-
18. المحاضرة الرابعة - الدرس الرابع | نافذة الـ Expression Builder00:08:02
-
19. المحاضرة الرابعة - الدرس الخامس | معادلتي IIF و Switch00:10:47
-
20. المحاضرة الرابعة - الدرس السادس | نافذة الخصائص Property Sheet للكويري00:08:10
-
21. المحاضرة الرابعة - الدرس السابع | عمل تجميعيات الحقول ضمن الكويري00:08:34
-
22. المحاضرة الخامسة - الدرس الأول | نوع الكويري Crosstab Query00:05:12
-
23. المحاضرة الخامسة - الدرس الثاني | نوع كويري إظهار المكررات Find Duplicates00:04:03
-
24. المحاضرة الخامسة - الدرس الثالث | كويري إظهار عدم التطابق Find Unmatched Query00:07:51
-
25. المحاضرة الخامسة - الدرس الأول | أنواع الكويري الأخرى الحذف والتحديث والإنشاء00:11:12
-
26. المحاضرة السادسة - الدرس الأول | تصميم الفورم (الاستمارة) بالطريقة العادية00:07:18
-
27. المحاضرة السادسة - الدرس الثاني | تصميم الفورم بطريقة Form Design00:09:51
-
28. المحاضرة السادسة - الدرس الثالث | الفورم ويزارد والقوائم المنسدلة في الفورم00:09:56
-
29. المحاضرة السادسة - الدرس الرابع | أنواع الاستمارات الأخرى في الأكسيس00:07:32
-
30. المحاضرة السادسة - الدرس الخامس | أدوات التحكم في الفورم00:13:22
-
31. المحاضرة السادسة - الدرس السادس | الأزرار وأوامر الانتقالات00:07:54
-
32. المحاضرة السادسة - الدرس السابع | نافذة الانتقالات Navigation00:06:33
-
33. المحاضرة السابعة - الدرس الأول | تصميم التقارير بالطرق العادية00:06:41
-
34. المحاضرة السابعة - الدرس الثاني | تصميم التقرير بطريقة Report Design00:05:51
-
35. المحاضرة السابعة - الدرس الثالث | التجميع والترتيب والإجماليات00:05:42
-
36. المحاضرة السابعة - الدرس الرابع | التنسيقات الشرطية Conditional Formatting00:05:45
-
37. المحاضرة السابعة - الدرس الخامس | الكروت Labels00:05:15
-
38. المحاضرة الثامنة - الدرس الأول | تصميم الواجهة الرئيسية للبرنامج00:07:56
-
39. المحاضرة الثامنة - الدرس الثاني | تصميم الأزرار وأوامر الانتقالات00:07:11
-
40. المحاضرة الثامنة - الدرس الثاني | صنع قائمة منسدلة تفاعلية لعرض البيانات00:12:29
-
41. المحاضرة الثامنة - الدرس الرابع | الخصائص الأساسية في عرض قاعدة البيانات00:06:47
-
42. المحاضرة التاسعة - الدرس الأول | المجموعات في نافذة Navigation Pane00:03:39
-
43. المحاضرة التاسعة - الدرس الثاني | تصدير بيانات الأكسيس لصيغ أخرى00:03:50
-
44. المحاضرة التاسعة - الدرس الثالث | إرسال بيانات الأكسيس عبر الايميل00:04:06
-
45. المحاضرة التاسعة - الدرس الرابع | حماية قاعدة البيانات بكلمة سر00:04:23
-
46. المحاضرة التاسعة - الدرس الخامس | فصل قاعدة البيانات للاستخدام المتعدد00:10:15
معلومات الدورة
- المستوى: كل المستويات
- عدد المواد: 46
- اللغة: عربي
- عدد الطلاب: 206
- آخر تحديث: 19/01/2022
الشهادة
قم بالتسجيل في الموقع والالتحاق بالدورة للحصول على شهادة إكمال الدورة
سجل الآن
يجب الالتحاق بالدورة لتتمكن من
التفاعل على مواد الدورة